
كم راتب فني صيانة طائرات 1443/2022 في السعودية فني صيانة طائرات في السعودية هذا العام 2022 كم هو جدول رواتب الدفاع المدني السعودي الجديد 1443/2222 مع البدلات قيمة راتب جندي الدفاع المدني؟ راتب فني صيانة طائرات 1443/2022 بالمملكة العربية السعودية بناء على التحديثات الجديدة.
كم هو راتب فني صيانة طائرات 1443/2022 في السعودية؟
تختلف قيمة الراتب الذي يتقاضاه فني صيانة الطائرات في المملكة العربية السعودية بشكل كبير بناءً على عدد من العوامل ، من أهمها الخبرة التي يمتلكها العامل ، بالإضافة إلى درجة العمل التي يتلقاها الفني. ، والتي يتم تحديثها من وقت لآخر بناءً على التحديثات التي تحددها الحكومة السعودية من وقت لآخر. ولآخر سنويا نجد أن قيمة رواتب فني صيانة طائرات في السعودية هذا العام تتراوح بين 8250 ريالا سعوديا أي ما يقارب 20 ألف ريال سعودي حسب الدرجة التي ينتمي إليها العامل بالإضافة إلى خبرة لديه في هذا المجال ، وتختلف قيمة الراتب حسب المؤهل. الدرجة التي حصل عليها الفني المتقدم لهذه الوظيفة والمتاحة في عدد كبير من القطاعات داخل المملكة العربية السعودية.
- ويتراوح راتب فني برتبة جندي بين 3220 ريالا و 5040 ريالا.
- ويتراوح راتب فني برتبة جندي أول بين 3395 ريالا و 5425 ريالا.
- يتراوح راتب الفني برتبة عريف بين 3765 ريالاً و 6215 ريالاً سعودياً.
- ويتراوح راتب فني بدرجة وكيل رقيب بين 4،455 ريالاً و 7،395 ريالاً سعودياً.
- يتراوح راتب الفني برتبة رقيب بين 5260 ريالاً و 8760 ريالاً.
- ويتراوح راتب الفني برتبة رقيب أول بين 6180 ريالاً و 10380 ريالاً.
- يتراوح راتب فني برتبة رقيب أول بين 7215 ريالاً و 12255 ريالاً سعودياً.
ما هو الراتب السنوي لفني صيانة الطائرات 1443/2022؟
قيمة العلاوة السنوية على راتب فني صيانة طائرات يعمل في القوات الجوية السعودية برتبة جندي | 130 ريال سعودي. |
---|---|
قيمة المكافأة السنوية على راتب فني صيانة طائرات يعمل في القوات الجوية السعودية برتبة جندي أول | 145 ريال سعودي. |
قيمة العلاوة السنوية على راتب فني صيانة الطائرات العامل في القوات الجوية السعودية برتبة عريف | 175 ريال سعودي. |
قيمة العلاوة السنوية على راتب فني صيانة طائرات يعمل في القوات الجوية السعودية برتبة نائب رقيب | 210 ريال سعودي. |
قيمة العلاوة السنوية على راتب فني صيانة طائرات لعامل في القوات الجوية السعودية برتبة رقيب | 250 ريال سعودي. |
قيمة العلاوة السنوية على راتب فني صيانة طائرات لعامل في القوات الجوية السعودية برتبة رقيب أول | 300 ريال سعودي. |
---|---|
قيمة العلاوة السنوية على راتب فني صيانة طائرات يعمل في القوات الجوية السعودية برتبة رقيب أول | 360 ريال سعودي. |
جدول رواتب فني صيانة الطائرات 1443/2022
الدرجة العلمية | جندي | الجندي الاول | عريف | وكيل رقيب | شاويش | رقيب أول | رئيس الرقباء |
1 | 3220 | 3295 | 3765 | 4455 | 5260 | 6180 | 7215 |
2 | 3250 | 3540 | 3940 | 4625 | 5510 | 6480 | 7575 |
3 | 3480 | 3685 | 4115 | 4875 | 5760 | 6780 | 7935 |
4 | 3610 | 3830 | 4290 | 5085 | 6010 | 7080 | 8295 |
5 | 3740 | 3975 | 4465 | 5295 | 6260 | 7380 | 8655 |
6 | 3870 | 4120 | 4640 | 5505 | 6510 | 7680 | 9015 |
7 | 4000 | 5265 | 4815 | 5715 | 6760 | 7980 | 9375 |
8 | 4130 | 4410 | 4990 | 5925 | 7010 | 8280 | 9735 |
9 | 4260 | 4555 | 5165 | 6135 | 7260 | 8580 | 10095 |
10 | 4390 | 4700 | 5340 | 6345 | 7510 | 8880 | 10455 |
11 | 4520 | 4845 | 5515 | 6555 | 7760 | 9180 | 10815 |
12 | 4650 | 4990 | 5610 | 6765 | 8010 | 9480 | 11175 |
13 | 4780 | 5135 | 5865 | 6975 | 8260 | 9780 | 11535 |
14 | 4910 | 5280 | 6040 | 7185 | 8510 | 10080 | 11895 |
15 | 5040 | 5425 | 6215 | 7395 | 8760 | 10380 | 12255 |
مكافأة سنوية | 130 | 145 | 175 | 210 | 250 | 300 | 360 |
وظائف تقني طائرات في السعودية 2022
يتم دائمًا تقديم وظائف فني طائرات في المملكة العربية السعودية من وقت لآخر في مختلف القطاعات في المملكة العربية السعودية ، والتي تتطلب بعض الشروط والضوابط التي يجب الوفاء بها حتى يتم قبولها. الفني يحصل عليها. إذا كان المتقدم لهذه الوظيفة حاصلاً على دبلوم هندسة ، فإن راتبه أعلى من قيمة الراتب التي يحصل عليها حامل الدبلوم الفني. نجد أن راتب المهندس المشرف يصل إلى 28 ألف ريال سعودي.
خطأ: لا يجوز نقل المحتوى الخاص بنا لعدم الإبلاغ